População média anual residente
habitantes. Comparação entre Maia, Área Metropolitana do Porto, o distrito do Porto e Portugal.
Gráfico indexado (2011 = 100) para comparar a evolução apesar da diferença de escala entre a Maia e as restantes geografias. Os valores reais estão na tabela abaixo.
Valores por período
| Período | Maia | Área Metropolitana do Porto | Distrito do Porto | Portugal |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 135 786 período inicial | 1 762 453 período inicial | 1 819 797 período inicial | 10 574 536 período inicial |
| 2012 | 135 588 ▼ 0,1% | 1 757 093 ▼ 0,3% | 1 813 655 ▼ 0,3% | 10 531 420 ▼ 0,4% |
| 2013 | 135 216 ▼ 0,3% | 1 750 205 ▼ 0,4% | 1 805 801 ▼ 0,4% | 10 473 991 ▼ 0,5% |
| 2014 | 134 839 ▼ 0,3% | 1 742 963 ▼ 0,4% | 1 797 607 ▼ 0,5% | 10 419 607 ▼ 0,5% |
| 2015 | 134 621 ▼ 0,2% | 1 737 724 ▼ 0,3% | 1 791 512 ▼ 0,3% | 10 381 838 ▼ 0,4% |
| 2016 | 134 522 ▼ 0,1% | 1 735 495 ▼ 0,1% | 1 788 485 ▼ 0,2% | 10 356 516 ▼ 0,2% |
| 2017 | 134 544 = 0,0% | 1 735 501 = 0,0% | 1 787 575 ▼ 0,1% | 10 340 124 ▼ 0,2% |
| 2018 | 134 723 ▲ 0,1% | 1 737 457 ▲ 0,1% | 1 788 530 ▲ 0,1% | 10 334 633 ▼ 0,1% |
| 2019 | 135 053 ▲ 0,2% | 1 742 030 ▲ 0,3% | 1 792 174 ▲ 0,2% | 10 354 446 ▲ 0,2% |
| 2020 | 135 353 ▲ 0,2% | 1 744 290 ▲ 0,1% | 1 793 813 ▲ 0,1% | 10 384 846 ▲ 0,3% |
| 2021 | 136 301 ▲ 0,7% | 1 758 361 ▲ 0,8% | 1 802 209 ▲ 0,5% | 10 561 281 ▲ 1,7% |
| 2022 | 137 669 ▲ 1,0% | 1 782 606 ▲ 1,4% | 1 826 055 ▲ 1,3% | 10 764 411 ▲ 1,9% |
| 2023 | 139 693 ▲ 1,5% | 1 818 778 ▲ 2,0% | 1 861 806 ▲ 2,0% | 11 067 026 ▲ 2,8% |
| 2024 | 141 087 ▲ 1,0% | 1 845 821 ▲ 1,5% | 1 889 069 ▲ 1,5% | 11 295 785 ▲ 2,1% |
Variação face ao período anterior, para a mesma geografia (por exemplo, a variação da Maia compara valores da Maia entre si, não com a Área Metropolitana do Porto). A verde quando a variação é favorável (neste indicador, subir é bom), a vermelho quando é desfavorável.
"Distrito do Porto" é uma soma ou média calculada por nós a partir dos municípios do distrito (o INE não publica este nível directamente). "Área Metropolitana do Porto" é o valor oficial do INE para a NUTS III. Fonte: INE - Estimativas anuais da população residente.
