Inventário de Dados
Os conjuntos de dados publicados neste portal, com o número de registos, a fonte oficial e a frequência com que cada fonte publica dados novos. A Política de Dados explica como os recolhemos e tratamos.
Última actualização do portal: 03/11/2026.
| Conjunto de dados | Registos | Fonte | A fonte publica | Última alteração |
|---|---|---|---|---|
| Indicadores do concelho | 11 900 | INE e Pordata | Varia por indicador: a maioria é anual, as eleições autárquicas são de 4 em 4 anos | 03/11/2026 |
| Contratos públicos | 2 268 | Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.pt | Quinzenal | 03/11/2026 |
| Anúncios de procedimentos | 430 | Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.pt | Quinzenal | 03/11/2026 |
| Modificações a contratos | 237 | Portal BASE (IMPIC), via dados.gov.pt | Quinzenal | 03/11/2026 |
| Projectos com fundos europeus | 6 021 | Portugal 2020 e PRR, via dados.gov.pt | Mensal (Portugal 2020) e diária (PRR) | 03/11/2026 |
| Movimentos pendulares | 639 | INE, Censos 2021 | De 10 em 10 anos (Censos) | Sem alterações desde 03/11/2026 |
| Orçamento: publicações | 2 | Câmara Municipal (orçamento e prestação de contas publicados no site oficial) | Anual (orçamento no fim do ano, contas em Abril) | Sem alterações desde 03/11/2026 |
| Orçamento: documentos de origem | 2 | Câmara Municipal (documentos oficiais de onde os valores foram lidos) | Anual | Sem alterações desde 03/11/2026 |
| Orçamento: totais por categoria | 54 | Câmara Municipal, agrupado pelas categorias da classificação económica | Anual | Sem alterações desde 03/11/2026 |
| Orçamento: linhas detalhadas | 60 | Câmara Municipal, com a página do documento de onde cada linha foi lida | Anual | Sem alterações desde 03/11/2026 |
| Orçamento: por unidade orgânica | Sem dados publicados para este município | Câmara Municipal (quando publicada) | Anual | Sem alterações desde 03/11/2026 |
"A fonte publica" é o ritmo a que a entidade oficial divulga dados novos e não depende de nós. "Última alteração" é a data em que os dados desse conjunto mudaram pela última vez neste portal. Actualizamos o portal periodicamente, por isso a fonte pode já ter publicado dados mais recentes do que os que aqui aparecem.
